PASO LENTO
| 01. | Al Compás De La Laguna | F.j. Carrasco Y M.a. Font | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02. | Al Cristo De Los Faroles | D. Montorio Adap. Y Arreglos Miguel ángel Font | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03. | Al Moreno De La Rosa | Francisco José Carrasco. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04. | Alma De Dios | Manuel Rodríguez Ruiz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05. | Alma Gitana | R. Vazquez / J. M. Reina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06. | Bajo Tu Manto, Dolores | Emilio Muñoz Serna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07. | Caridad Del Guadalquivir | Paco Lola. Adapt. Y Arreglos Miguel A. Font | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08. | Cautivo En Su Soledad | Emilio Muñoz Serna / R. Vázquez | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09. | Cerca De Ti, Señor | Lowell Mason | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | Consuelo Gitano | Antonio Velasco | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | Costalero | Hnos. Sánchez Berenguer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | Costalero De Diós | Pascual González | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. | Christus Vincit | H. Kurnz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. | Devocion Franciscana | Emilio Muñoz Serna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. | Divino Redentor | Emilio Muñoz Serna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16. | En Tu Caminar | Emilio Muñoz Serna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17. | Estrella Montillana | Miguel Estepa Gutiérrez | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18. | He Aquí El Hombre | Emilio Muñoz Serna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19. | Himno De San Antonio | Antonio Rodino Villar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20. | Humildad Y Paciencia | Francisco José Carrasco. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21. | Jesús De La Redención | R. Vázquez / A. Cebrero | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22. | Jesús Del Prendimiento | José Manuel Mena Hervás | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23. | Jesús Sacramentado | Antonio José López Escalante | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24. | La Clámide Púrpura | Juan Luis Del Valle / Fco. José Carrasco | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25. | La Oración En El Huerto | Agripino Lozano Perea | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26. | La Saeta | J. Manuel Serrat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27. | Lágrimas De Pasión | Juan Luis López Hernández | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28. | Luz De Jerusalén | José Manuel Mena Hervás | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29. | Misericordia En La Cruz | Juan Luis Del Valle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30. | Nazareno De La Trinidad | José Manuel Mena Hervás | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31. | Nazareno Y Gitano | Pascual González | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32. | Ntro. Padre Jesús De La Victoria | José Manuel Mena Hervás | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33. | Oh! Bendita Estrella | José Manuel Mena Hervás | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34. | Oracion | José Manuel Mena Hervás | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35. | Padre Nuestro | Pascual González | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36. | Pasa La Virgen Del Refugio | Manuel Rodríguez Ruiz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37. | Perdona A Tu Pueblo | Popular | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38. | Pescador De Hombres | Cesáreo Gabarín | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39. | Presentado A Sevilla | Antonio José López Escalante | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40. | Puente De San Bernardo | Manuel Rodríguez Ruiz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41. | Redención, Pasión Y Amargura | José Manuel Mena Hervás | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42. | Reo De Muerte | Nicolás Barbero Rivas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43. | Resucitó | Kiko Argüello | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44. | Rocío Del Cielo | Emilio Muñoz Serna / Antonio Muñoz Serna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45. | Sabed Que Vendrá | Popular | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46. | Sagrada Cena | José Manuel Mena Hervás | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47. | Salve, Rey De Los Judios | Miguel Angel Lanzarote Fernández | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48. | Sangre En Tus Clavos | Nicolás Barbero Rivas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49. | Sangre Y Costal | Juan Ramón Rivera Fé/Antonio José López Escalante | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50. | Santa María De La Esperanza | Juan Espinosa. Arreglos Cebrero / Valedo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51. | Señor De Pasión | Oscar J. Ruiz Delgado / Fco. Criado Márquez | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52. | Señor... Quiero Ser Tu Cirineo | Francisco José Carrasco. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53. | Señora De Sevilla, Macarena | Emilio Muñoz Serna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54. | Tras De Tí, Mi Cautivo | José Sanchez Molero | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55. | Triunfal | Ignacio Busca De Sagastizabal Y José Blanco | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56. | Unión | Jose Luis Jurado Gonzáles/Arreglos:R. Melgarejo Y M. Pizzarro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57. | Virgen De La Hiniesta | F.j.carrasco- Antonio Gallego Díaz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PASO ORDINARIO
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario